| Método de lectura | westergren |
|---|---|
| Lectura de canales | 100 |
| Velocidad de lectura | Max 250 pruebas/hora |
| Carga | no dejar al azar |
| Resultado unidad | mm/hour |
| Corrección de la temperatura | puede ser ajustado a 18 grados centígrados |
| Nivel de sangre en tubo | entre 65mm y 49mm |
| Tubo | 120*9mm o 120*8mm tubos son aceptables |
| Pantalla | 320*240 con pantalla táctil LCD gráfico |
| Lector de código de barras | opcional |
| Impresora | impresora térmica |
|---|---|
| Lis conexión | automática a través de RS-232 |
| Memoria | 1000 pacientes |
| Peso | 10 kg |
| Dimensiones | 430mm * 350mm * 120mm |
| Energía | 220 V/110 V AC 50/60Hz, 2A |
| QC y Calibración | QC y Calibración puede ser realizada diáriamente, semanal ó mensual, con los tubos de QC y Calibración provistos con el instrumento |
| Otros | Los resultados se pueden ver con la curva ERS
Fecha, Hora y Temperatura en la pantallaEl tiempo restante de la prueba se puede ver en pantalla |